コース別検査内容と料金一覧
②協会けんぽドックについて、現在は月曜日のみ実施となっております。他の曜日の実施予定は当ホームページ上でお知らせいたしますので、随時ご確認をお願い致します。
| 検査項目 | ①日帰りコース 月・水・金 ( 8:40~ ) | ②協会けんぽドック 月・水・金 ( 8:40~ ) | ③1泊2日コース 水・金 ( 12:30~ ) |
|---|---|---|---|
| 診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身体測定・血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 視力・眼底・眼圧・聴力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血液・尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腫瘍マーカー | 〇 | ― | 〇 |
| 便検査 | 〇 | 〇 | ― |
| 超音波検査(腹部) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 超音波検査(心臓) | ― | ― | 〇 |
| 胃部検査(胃X線) | 〇 | 〇 | ― |
| 胃部検査(胃内視鏡) | 〇 | ― | 〇 |
| 大腸内視鏡検査 | ― | ― | 〇 |
| 胸部CT検査 | 〇 | ― | 〇 |
| 胸部X線(2方向) | ― | 〇 | ― |
| 肺機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保健指導 | ― | 〇 | ― |
| 料金(税込) | 44,000円/38,500円 | 自己負担 19,000円 | 66,000円 |
オプション料金一覧(ドック専用)
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | ①DUPAN2・PIVKAⅡ・シフラ ②その他 当院実施可能なマーカー | ①4,950円 ②各1,650円 |
| BNP | 1,650円 | |
| 乳房検査 | ①マンモグラフィ(2D) ②乳房超音波 ③マンモグラフィ(2D+3D) | ①5,500円 ②5,500円 ③6,600円 |
| CT | ①胸腹部 ②胸部 又は 腹部 | ①11,000円 ②7,700円 |
| 骨密度 | 腰椎+大腿骨近位部DXA | 3,300円 |
| ピロリ菌検査 | 便中ピロリ抗原 又は 血中ピロリ抗体 | 3,300円 |
| 甲状腺血液検査 | TSH・FT4・FT3 | 3,300円 |
| 超音波検査 | 心臓・甲状腺・頸動脈 | 各5,500円 |
| 婦人科検査 | ①子宮頸がん検診 ②子宮頸がん+体がん検診 ③子宮経膣超音波のみ | ①6,600円 ②11,000円 ③3,300円 |
※1 甲状腺採血項目(TSH、FT4、FT3)はオプション項目になります。梅毒検査は健診として実施不可となります。(2026/4~)
※2 胃内視鏡検査は、経口と経鼻がお選びいただけます。ご希望の場合、胃内視鏡検査に変更可能です。
変更時、コース①は追加料金無し、コース②は4,400円の追加料金が必要です。
胃内視鏡検査で、生検(組織検査)や胃液ピロリPCR検査を実施する場合は別途料金がかかります。
※3 大腸内視鏡検査で、生検(組織検査)を実施する場合は別途料金がかかります。
ポリープ等が発見されましても切除等の治療は実施いたしかねますのでご了承ください。
※4 胸部レントゲン検査への変更は同料金となっております。CTは胸部のみとなります。
※5 肺機能検査を腫瘍マーカーのシフラと差し替える場合があります。
※6 コース③のマンモグラフィと乳房超音波がオプション項目へ変更になりました。(2026/4~)
※7 コース①、③に腹部CTを追加する場合の料金は3,300円になります。
※8 婦人科検診は協力医療機関(榎本レディースクリニック)にて実施致します。
※9 経膣超音波検査の結果は、検査当日に榎本レデースクリニックで説明を受けてください。