リハビリの頻度 | 通所リハ利用日に1日あたり約20分の個別リハビリ |
---|---|
実施計画書 | 評価した内容をもとに「リハビリテーション実施計画書」を作成し、生活の自立や動作の介助量軽減など個々の目標に向けてリハビリを実施 |
退院日もしくは認定日から3ヶ月以内 | 1回40分 |
---|
個別リハビリのみ | 短時間(1時間以上2時間未満) |
---|
サービス名 | 介護予防通所リハビリテーション |
---|---|
対象 | 要支援1~2の方 |
サービス内容 | 介護予防を目的とした生活機能(運動機能、栄養改善、口腔機能)の維持向上のための機能訓練等 平成25年3月1日(金)オープンの「介護保険が使えるフィットネス教室」をご利用いただきます。 |
午前 | 送迎(9:00~10:00) |
---|---|
健康チェック 医師診察 集団体操 フィットネス教室 個別リハビリ 入浴 |
|
正午 | 昼食&カフェタイム |
午後 | 入浴 手作業 フィットネス教室 個別リハビリ おやつ レクリエーション カラオケ 麻雀 集団体操 |
送迎(16:00~17:00) |