さくら苑:②料金表
月々掛かる費用
項目 | 一般居室(1人部屋) | 夫婦居室(2人部屋) | 長期不在時の取り扱い | 含まれるサービス |
---|---|---|---|---|
家賃(非課税) | 50,000円 | 100,000円 | 全額ご負担 | 郵便物 集合ポストに投函 ゴミ収集 居室内にて収集(週2回)/ビン・カン・ペットボトル(月2回) 洗濯・乾燥 洗濯機・乾燥機の使用にかかる費用 誘導 食事時の声かけ シーツ交換 その他 電球・電池の交換、空調機器のメンテナンス |
共益費(非課税) | 13,000円 | 26,000円 | 全額ご負担 | 光熱費 居室内・共用部分での使用分 上下水道使用料 居室内・共用部分での使用分 施設維持管理費 共用部分の維持管理に必要な修繕・清掃 |
生活管理費 | 13,200円 | 26,400円 | 30日を超える場合なし | 状況把握 毎食事等、若しくは電話確認 緊急通報装置による24時間365日の緊急時対応体制 生活相談 突発的な事故、体調の急変時、医療機関を案内 |
食費 | 52,800円 | 105,600円 | 7日前よりキャンセル可能 | 食事 1ヶ月30日(1日3食分:朝食・昼食・夕食)の場合の金額 |
合計(税込) | 129,000円 | 258,000円 | – | – |
その他実費サービス
※すべて税込価格です。2024.06改定
清潔の項目 | サービス内容 | 単価(1回) | 身体支援パック |
入浴介助 | 個浴での入浴介助 | 1,300円 | ★ |
全身清拭 | 1,300円 | ★ | |
部分清拭 | 500円 | ★ | |
部分浴 | 手浴・足浴 | 500円 | ★ |
陰部洗浄 | 500円 | ★ | |
洗髪 | 500円 | ★ | |
排泄介助 | 300円 | ★ | |
オムツ交換 | 尿取りパット含む | 500円 | ★ |
モーニングケア | 起き上がり・排泄介助・整容・口腔ケア・更衣介助 | 1,000円 | ★ |
ナイトケア | 排泄介助・更衣介助・就寝介助 | 1,000円 | ★ |
整容・口腔ケア | 髭剃り(電気シェーバー)・歯磨き等 | 各300円 | ★ |
更衣介助 | 300円 | ★ |
生活の項目 | サービス内容 | 単価(1回) | 身体支援パック |
体位変換 | 300円 | ★ | |
車イス介助 | 300円 | ★ | |
食事介助 | 500円 | ★ | |
服薬支援 | 200円 | ★ | |
軟膏などの塗布 | 200円 | ★ | |
爪きり | 手・足 | 各300円 | ★ |
- ★印:身体支援パック(25,000円/月)に含まれるもの 施設内での身体に係わるケア等、寝たきりや車いすでも安心して生活できるように介護サービスと介護サービスの間のフォローを行います。
外出の項目 | サービス内容 | 単価(1回) | – |
外出付き添い | 1,500円/30分(プラス実費) | – | |
デイ準備/送り出し | 500円 | – | |
デイ迎え入れ/片づけ | 500円 | – | |
買い物代行 | 1,000円 | – | |
手続き代行 | 1,500円/30分 | – | |
薬の受け取り | 300円 | – |
家政の項目 | サービス内容 | 単価(1回) | 生活支援パック |
洗濯 | 洗い・乾燥・畳む/しまう | 800円 | ○ |
掃除 | 掃除機かけ・トイレ・水周り清掃・窓拭き(内側のみ) | 各200円 | ○ |
シーツ交換 | 400円 | ○ | |
布団干し | 300円 | ○ | |
アイロンがけ | 200円/枚 | – | |
衣替え(ボックスサービス) | お持ちの衣装ケースに衣服等を収納・管理 | 500円/ケース | – |
金庫サービス | 鍵・日常の生活費程度の現金の預かり、出納管理 | 3,000円/月 | – |
配膳・下膳 | 居室への配膳・下膳 | 200円 | – |
- ○印:生活支援パック(15,000円/月)に含まれるもの 洗濯・乾燥、掃除、ベットメイク・布団干し(それぞれ週1回程度)を行います。
その他の項目 | サービス内容 | 単価(1回) | – |
引越し手伝い | 1,500円/30分 | – | |
入退院の準備 | 1,000円 | – |