ご利用料金
| 介護保険 基本料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 多床室 | 介護保険上の 1日あたりの金額 (特甲地加算) |
8,495 /日 |
9,007 /日 |
9,561 /日 |
10,126 /日 |
10,679 /日 |
|
| 1月あたり(30日)の 自己負担金額 (1割負担) |
25,485 /月 |
27,021 /月 |
28,683 /月 |
30,378 /月 |
32,037 /月 |
||
| 個室 | 介護保険上の 1日あたりの金額 (特甲地加算) |
7,670 /日 |
8,182 /日 |
8,736 /日 |
9,300 /日 |
9,854 /日 |
|
| 1月あたり(30日)の 自己負担金額 (1割負担) |
23,010 /月 |
24,546 /月 |
26,208 /月 |
27,900 /月 |
29,562 /月 |
||
| 介護保険 加算料金 | |||||||
| 加 算 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 初期加算 | 31/日 | ||||||
| サービス提供体制強化加算 | 12/日 | ||||||
| 夜勤職員配置加算 | 25/日 | ||||||
| 療養食加算 | 24/日 | ||||||
| 栄養マネジメント加算 | 14/日 | ||||||
| 経口移行加算 | 29/日 | ||||||
| 経口維持加算Ⅰ | 29/日 | ||||||
| 経口維持加算Ⅱ | 5/日 | ||||||
| 口腔機能維持管理加算 | 31/月 | ||||||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 250/日 | ||||||
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
250/日 | ||||||
| 認知症ケア加算 | 79/日 | ||||||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 125/日 | ||||||
| 外泊時費用 | 378/日 | ||||||
| 退所前訪問指導加算 | 480/回 | ||||||
| 退所後訪問指導加算 | 480/回 | ||||||
| 退所時指導加算 | 418/回 | ||||||
| 退所前連携加算 | 522/回 | ||||||
| 退所時情報提供加算 | 522/回 | ||||||
| 老人訪問看護指示加算 | 313/回 | ||||||
| ※上記は1割の自己負担金として示しておりますが、介護保険上の請求は基本的には単位計算であるため、若干末尾の金額に差異が生じることがあります。 | |||||||
| 介護保険外 実費 | |||||||
| 介 護 保 険 外 実 費 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 食費 | 1,600/日 | ||||||
| 住居費 | 多床室 520/日 個室 1,640/日 |
||||||
| 日用品費 | 150/日 | ||||||
| 教養娯楽費 | 100/日 | ||||||
| 理容料金 | 1,500/回 | ||||||
| 洗濯付リース | 希望される場合は、お問い合わせください。 | ||||||
| ※食費及び住居費は所得により減額制度がありますので、各市町村の介護保険課にお問い合わせください。 | |||||||
| 介護保険 基本料金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 多床室 | 介護保険上の 1日あたりの金額 (特甲地加算) |
8,830 /日 |
9,432 /日 |
9,896 /日 |
10,460 /日 |
11,014 /日 |
|
| 1日あたりの 自己負担金額 (1割負担) |
883 /日 |
943 /日 |
986 /日 |
1,046 /日 |
1,101 /日 |
||
| 個室 | 介護保険上の 1日あたりの金額 (特甲地加算) |
7,795 /日 |
8,307 /日 |
8,861 /日 |
9,425 /日 |
9,979 /日 |
|
| 1日あたりの 自己負担金額 (1割負担) |
779 /日 |
831 /日 |
886 /日 |
972 /日 |
997 /日 |
||
| 介護保険 加算料金 | |||||||
| 加 算 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| サービス提供体制強化加算 | 12/日 | ||||||
| 夜勤職員配置加算 | 25/日 | ||||||
| 送迎加算 | 191/回 | ||||||
| 療養食加算 | 24/日 | ||||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 31/日 | ||||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 250/日 | ||||||
| 認知症ケア加算 | 79/日 | ||||||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 125/日 | ||||||
| 認知症行動・心理症状 緊急対応加算 |
209/日 | ||||||
| 特定介護老人保健施設 短期入所療養介護費 |
3時間以上4時間未満 679/日 | ||||||
| 4時間以上6時間未満 940/日 | |||||||
| 6時間以上8時間未満 1,306/日 | |||||||
| ※上記は1割の自己負担金として示しておりますが、介護保険上の請求は基本的には単位計算であるため、若干末尾の金額に差異が生じることがあります。 | |||||||
| 介護保険外 実費 | |||||||
| 介 護 保 険 外 実 費 |
提供項目 | 要介護度 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 食費 | 1,600/日 | ||||||
| 住居費 | 多床室 520/日 個室 1,640/日 |
||||||
| 理容料金 | 1,500/回 | ||||||
| 洗濯付リース | 希望される場合は、お問い合わせください。 | ||||||
| ※食費及び住居費は所得により減額制度がありますので、各市町村の介護保険課にお問い合わせください。 | |||||||
| 介護保険 基本料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 介護保険上の 1日あたりの金額 (特甲地加算含) |
7,258 /日 |
8,883 /日 |
10,497 /日 |
12,121 /日 |
13,746 /日 |
|
| 1日あたりの自己負担金額 (1割負担) |
725 /日 |
888 /日 |
1,049 /日 |
1,212 /日 |
1,374 /日 |
|
| 介護保険 加算料金 | ||||||
| 加 算 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 通所リハビリテーション費 | 284 /日 |
316 /日 |
348 /日 |
379 /日 |
411 /日 |
|
| リハビリテーションマネジメント加算 | 242/月 | |||||
| 短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
退院・退所又は認定日から 1ヶ月以内 296/日 |
|||||
| 退院・退所又は認定日から 1ヶ月を超え3ヶ月以内 147/日 |
||||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 84/日 | |||||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 253/日 | |||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 63/日 | |||||
| サービス提供体制強化加算 | 6/日 | |||||
| 入浴介助加算 | 52/回 | |||||
| 栄養改善加算 | 158/回 | |||||
| 口腔機能向上加算 | 158/回 | |||||
| 理学療法士等体制強化加算 | 31/日 | |||||
| ※上記は1割の自己負担金として示しておりますが、介護保険上の請求は基本的には単位計算であるため、若干末尾の金額に差異が生じることがあります。 | ||||||
| 介護保険外 実費 | ||||||
| 介 護 保 険 外 実 費 |
提供項目 | 要介護度 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 昼食代 | 560/回 | |||||
| おやつ | 140/回 | |||||
| 日用品費 (入浴される利用者のみ) |
150/回 | |||||
| リハビリパンツ M | 97/枚 | |||||
| リハビリパンツ L | 107/枚 | |||||
| オムツ M | 111/枚 | |||||
| オムツ L | 130/枚 | |||||
| 男女兼用パット | 30/枚 | |||||
| 心とお肌のケアパット | 57/枚 | |||||
| 簡単装着パット | 26/枚 | |||||
| ※食費及び住居費は所得により減額制度がありますので、各市町村の介護保険課にお問い合わせください。 | ||||||
| 介護保険 基本料金 | |||
|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| 介護保険上の 1月あたりの金額 (特甲地加算含) |
26,332/月 | 51,484/月 | |
| 1月あたりの自己負担金額 (1割負担) |
2,633/月 | 5,148/月 | |
| ※1回の利用時間は各個人のケアプランにより異なります。 ※1月の利用回数は要支援1は概ね4回、要支援2は8回位です。 |
|||
| 介護保険 加算料金 | |||
| 加 算 料 金 |
提供項目 | 要介護度 | |
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 25/月 | 50/月 | |
| 運動機能向上加算 | 237/月 | ||
| 栄養改善加算 | 158/月 | ||
| 口腔機能向上加算 | 158/月 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 253/月 | ||
| 事業者評価加算 | 105/月 | ||
| ※上記は1割の自己負担金として示しておりますが、介護保険上の請求は基本的には単位計算であるため、若干末尾の金額に差異が生じることがあります。 | |||
| 介護保険外 実費 | |||
| 介 護 保 険 外 実 費 |
提供項目 | 要介護度 | |
| 要支援1 | 要支援2 | ||
| 昼食代 | 560/回 | ||
| おやつ | 140/回 | ||
| ※食費及び住居費は所得により減額制度がありますので、各市町村の介護保険課にお問い合わせください。 | |||